Zona "B" - 2019
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | INDEPENDIENTE | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 3 | +22 |
2 | ARGENTINO B | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | +9 |
3 | ATL. MARCOS PAZ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 8 | +8 |
4 | MOLINOS | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 |
5 | VIVA PLOMER | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
6 | EL KILLYS | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 |
7 | VILLARS | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 |
8 | ARGENTINO A | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 28 | -25 |
VILLARS |